Morning Minyan
Upcoming Sessions
1. Wednesday, July 2, 2025 • 6 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM2. Thursday, July 3, 2025 • 7 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM3. Friday, July 4, 2025 • 8 Tammuz 5785
8:00 AM - 9:00 AM4. Sunday, July 6, 2025 • 10 Tammuz 5785
8:00 AM - 9:00 AM5. Monday, July 7, 2025 • 11 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM6. Tuesday, July 8, 2025 • 12 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM7. Wednesday, July 9, 2025 • 13 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM8. Thursday, July 10, 2025 • 14 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM9. Friday, July 11, 2025 • 15 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM10. Sunday, July 13, 2025 • 17 Tammuz 5785
8:00 AM - 9:00 AM11. Monday, July 14, 2025 • 18 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM12. Tuesday, July 15, 2025 • 19 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM13. Wednesday, July 16, 2025 • 20 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM14. Thursday, July 17, 2025 • 21 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM15. Friday, July 18, 2025 • 22 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM16. Sunday, July 20, 2025 • 24 Tammuz 5785
8:00 AM - 9:00 AM17. Monday, July 21, 2025 • 25 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM18. Tuesday, July 22, 2025 • 26 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM19. Wednesday, July 23, 2025 • 27 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM20. Thursday, July 24, 2025 • 28 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM21. Friday, July 25, 2025 • 29 Tammuz 5785
7:00 AM - 8:00 AM22. Sunday, July 27, 2025 • 2 Av 5785
8:00 AM - 9:00 AM23. Monday, July 28, 2025 • 3 Av 5785
7:00 AM - 8:00 AM24. Tuesday, July 29, 2025 • 4 Av 5785
7:00 AM - 8:00 AM25. Wednesday, July 30, 2025 • 5 Av 5785
7:00 AM - 8:00 AM26. Thursday, July 31, 2025 • 6 Av 5785
7:00 AM - 8:00 AMPast SessionsTuesday, July 1, 2025 • 5 Tammuz 5785 - 7:00 AM - 8:00 AM
Share Print Save To My Calendar |
Tue, July 1 2025 5 Tammuz 5785