Evening Minyan
Upcoming Sessions
1. Wednesday, July 30, 2025 • 5 Av 5785
8:00 PM - 8:30 PM2. Thursday, July 31, 2025 • 6 Av 5785
8:00 PM - 8:30 PMPast SessionsTuesday, July 29, 2025 • 4 Av 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, July 28, 2025 • 3 Av 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Sunday, July 27, 2025 • 2 Av 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Saturday, July 26, 2025 • 1 Av 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, July 24, 2025 • 28 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, July 23, 2025 • 27 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, July 22, 2025 • 26 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, July 21, 2025 • 25 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Sunday, July 20, 2025 • 24 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Saturday, July 19, 2025 • 23 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, July 17, 2025 • 21 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, July 16, 2025 • 20 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, July 15, 2025 • 19 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, July 14, 2025 • 18 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Sunday, July 13, 2025 • 17 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Saturday, July 12, 2025 • 16 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, July 10, 2025 • 14 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, July 9, 2025 • 13 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, July 8, 2025 • 12 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, July 7, 2025 • 11 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Sunday, July 6, 2025 • 10 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Saturday, July 5, 2025 • 9 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, July 3, 2025 • 7 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, July 2, 2025 • 6 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, July 1, 2025 • 5 Tammuz 5785 - 8:00 PM - 8:30 PM
Share Print Save To My Calendar |
Wed, July 30 2025 5 Av 5785